Bilanz
Wilhardt Rose Holzbearbeitungsmaschinen GmbH,Karlsruhe
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2019 Euro |
2018 Euro |
|
A. Anlageverm?gen | |||
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde | 7.581.092 | 7.849.993 | 5.442.131 |
II. Sachanlagen | 6.921.169 | 9.789.242 | 6.934.952 |
III. Finanzanlagen | 6.856.810 | ||
B. Umlaufverm?gen | |||
I. Vorr?te | 3.329.624 | 812.683 | 8.861.793 |
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde | 6.382.912 | 3.879.045 | 437.142 |
III. Wertpapiere | 5.825.992 | 9.157.368 | 8.057.990 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 4.397.675 | 8.781.477 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.663.730 | 9.715.767 | 177.693 |
Summe | |||
Passiva | |||
2019 Euro |
2018 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 4.766.729 | 9.751.455 | |
II. Kapitalr?cklage | 2.620.416 | 2.020.384 | |
III. Gewinnr?cklagen | 4.715.613 | 8.090.276 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 6.975.161 | 8.953.372 | |
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag | 600.545 | 4.358.215 | |
B. R?ckstellungen | 6.216.721 | 8.043.053 | |
C. Verbindlichkeiten | 1.439.298 | 3.233.907 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.434.639 | 3.934.760 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Wilhardt Rose Holzbearbeitungsmaschinen GmbH,Karlsruhe
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2019 – 01.01.2019 | 01.01.2018 – 01.01.2018 | |||
? | ? | ? | ? | |
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge | 9.237.116 | 6.950.888 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) L?hne und Geh?lter | 3.352.634 | 3.485.474 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung | 9.980.601 | 9.065.919 | 6.169.600 | 3.012.926 |
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00) | ||||
Abschreibungen auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten |
169.855 | 1.223.520 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.545.450 | 7.966.320 | ||
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit | 154.350 | 6.235.673 | ||
Jahresfehlbetrag | 124.504 | 5.488.175 | ||
5. Jahres?berschuss | 4.728.038 | 8.315.369 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2018 | 6.143.431 | 7.566.657 | ||
7. Bilanzverlust | 5.147.519 | 8.671.848 |
Entwicklung des Anlageverm?gens
Wilhardt Rose Holzbearbeitungsmaschinen GmbH,Karlsruhe
Entwicklung des Anlageverm?gens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2019 | Zug?nge | Abg?nge | 01.01.2019 | 01.01.2019 | Zug?nge | Abg?nge | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken | 4.356.122 | 609.351 | 9.577.304 | 937.104 | 9.784.224 | 1.465.715 | 6.144.410 | 2.450.883 | 1.603.230 | 7.502.354 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 826.181 | 5.362.403 | 7.524.495 | 3.779.258 | 3.786.800 | 1.991.403 | 7.678.855 | 771.673 | 9.577.046 | 6.591.898 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung | 7.676.987 | 4.112.445 | 9.561.002 | 4.237.533 | 8.441.105 | 6.020.822 | 4.315.169 | 2.586.523 | 1.847.282 | 9.141.807 | |
3.479.321 | 8.305.155 | 7.880.075 | 1.907.718 | 8.712.987 | 1.940.796 | 7.341.121 | 9.468.754 | 2.354.860 | 6.645.555 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.920.762 | 211.611 | 7.901.749 | 7.102.471 | 1.635.534 | 1.309.834 | 5.299.702 | 9.162.635 | 1.732.451 | 5.888.950 | |
2. Genossenschaftsanteile | 4.934.077 | 8.382.039 | 6.961.745 | 1.523.914 | 3.991.389 | 5.705.226 | 4.194.771 | 5.004.959 | 5.653.374 | 2.521.281 | |
8.603.574 | 541.800 | 9.818.952 | 1.242.685 | 8.570.467 | 9.532.563 | 5.739.297 | 9.812.543 | 7.840.320 | 637.521 | ||
9.299.446 | 6.281.619 | 292.494 | 8.747.220 | 2.077.909 | 3.624.768 | 5.261.182 | 9.486.451 | 6.771.639 | 5.072.594 |
gmbh kaufen wien gmbh sofort kaufen
gesellschaft kaufen in berlin firmenmantel kaufen
Vorrats GmbH gmbh mit 34c kaufen
Top 4 gesellschaftszweck:
- https://www.aktivegmbhkaufen.de/2019/07/mustersatzung-gmbh-muster-gesellschaftsvertrag-fr-sondermaschinen-einer-gmbh-aus-aachen/
- https://www.aktivegmbhkaufen.de/2019/07/businessplang-der-thekla-endres-sanitaetshaeuser-gmbh-aus-essen/
- https://www.aktivegmbhkaufen.de/2019/07/businessplang-der-anna-arnold-fahnen-ges-m-b-haftung-aus-gelsenkirchen/
- https://www.aktivegmbhkaufen.de/2019/07/businessplang-der-denise-schuster-wohnaccessoires-ges-mit-beschrnkter-haftung-aus-koblenz/